日B视频

阿狗ai 足球 3046 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

金融界2024年3月14日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3114元,增长0.59%。该基金近1个月收益率9.05%,同类排名1376|3879;近6个月收益率-2.93%,同类排名781|3655。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12说完了。

金融界2024年3月14日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7897元,增长0.14%。该基金近1个月收益率8.28%,同类排名1607|3879;近6个月收益率-6.13%,同类排名1525|3655。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混好了吧!

金融界2024年3月14日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7244元,增长0.08%。该基金近1个月收益率11.03%,同类排名831|3879;近6个月收益率4.02%,同类排名148|3655。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长两还有呢?

?0? 金融界2024年3月13日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3037元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率8.41%,同类排名1200|2912;近6个月收益率-3.43%,同类排名634|2751。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12等会说。

金融界2024年3月13日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7886元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率8.13%,同类排名1284|2912;近6个月收益率-6.42%,同类排名1177|2751。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混等我继续说。

金融界2024年3月13日消息,融通动力先锋混合A/B(161609) 最新净值1.3660元,增长0.07%。该基金近1个月收益率3.88%,同类排名2868|3273;近6个月收益率-5.71%,同类排名1141|3078。融通动力先锋混合A/B基金成立于2006年11月15日,截至2023年12月31日,融通动力先锋混合A/B规小发猫。

金融界2024年3月13日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7231元,增长0.33%。该基金近1个月收益率10.95%,同类排名672|2912;近6个月收益率4.36%,同类排名78|2751。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长两后面会介绍。

金融界2024年3月13日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.3984元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率4.72%,同类排名1209|1493;近6个月收益率-7.03%,同类排名688|1431。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长说完了。

观点网讯:3月13日,商汤集团遭遇软银旗下软景基金快速减持,仅用6个交易日便抛售了2.8亿股B股,持股比例从8.08%降至7.88%。据港交所披露,3月7日,软景基金减持商汤B股4992.1万股,平均每股价格为0.8495港元,套现约4240.79万港元。软银对商汤B股的平均成本约为2.29港元,以此计是什么。

˙△˙ 智通财经APP讯,太古股份公司B(00087)发布公告,该公司于2024年3月13日斥资约364.24万港元回购35.25万股,回购价为每股10.1港元-10.4港元。本文源自智通财经网